NO | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
13 | 第10回 大阪市体育協会会長杯・第36回大阪府秋季少年軟式野球大会 | 1回戦敗退 |
12 | 第12回 河内長野杯少年軟式野球中学生大会 | 1回戦敗退 |
11 | グランドスラム杯 | 1回戦敗退 |
10 | 第49回 大阪府少年軟式野球大会・ 第40回 ほっかほっか亭カップ近畿少年軟式野球大会 大阪府予選大会 |
ベスト8 |
9 | 第13回 上原浩治杯争奪軟式野球大会 | 2回戦敗退 |
8 | 第36回 大阪市議会長杯 東淀川大会 | 1回戦敗退 |
7 | 第21回 毎日新聞社旗争奪少年軟式野球 美原大会 | 1回戦敗退 |
6 | 第41回 西大阪大阪大会・第10回ゼット杯 | ベスト3 |
5 | 春季大会 | 1回戦敗退 |
4 | 第17回 I.B.A-Boys 全国中学生軟式野球大会 | 1回戦敗退 |
3 | 第22回 共同旗争奪関西選手権中学軟式野球大会 | 1回戦敗退 |
2 | 第21回 生野JBRP大会 | 1回戦敗退 |
1 | 第32回 新春杯 | ベスト8 |
NO | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
7 |
グランドスラム杯 |
優勝 |
6 |
第33回 大阪府知事杯 第6回ダイワマルエス杯 第05回 舞洲スポーツアイランドカップ |
ベスト8 |
5 | 第12回 河内長野杯少年軟式野球中学生大会 | ベスト3 |
4 | 第09回 近畿秋季少年軟式野球大会(新人戦)大阪代表選考会 | ベスト3 |
3 |
第21回 毎日新聞社旗争奪少年軟式野球 |
準優勝 |
2 | 第22回 共同旗争奪関西選手権中学軟式野球大会 | ベスト8 |
1 | 第32回 新春杯大会 | ベスト16 |
NO | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
1 | 第7回 長柄杯(1年生大会)リーグ戦 | リーグ戦敗退 |