NO | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
11 | グランドスラム杯 | |
10 | 第51回 大阪府少年軟式野球大会・ 第42回 ほっかほっか亭カップ近畿少年軟式野球大会 大阪府予選大会 |
|
9 | 第15回 上原浩治杯争奪軟式野球大会 | |
8 | 第38回 大阪市議会長杯 東淀川大会 | |
7 | 第23回 毎日新聞社旗争奪少年軟式野球 美原大会 | |
6 | 第29回 大阪シティ信用金庫杯 春季大会 大阪府予選大会 | 1回戦敗退 |
5 | 第43回 西大阪争奪戦大会 | |
4 | 第24回 共同旗争奪関西選手権中学軟式野球大会 | |
3 | 第19回 I.B.A-Boys 全国中学生軟式野球大会 |
1回戦敗退 |
2 | 第34回 新春杯大会 | 2回戦敗退 |
1 |
第23回 JBRP大阪大会 |
1回戦敗退 |
NO | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
14 |
第11回 大阪市体育協会会長杯 第37回 大阪府秋季少年軟式野球大会 |
2回戦敗退 |
13 | 第4回 門真市少年親善交流軟式野球大会 |
ベスト8 |
12 | オール東大阪 30周年記念大会 |
ベスト16 |
11 | グランドスラム杯 |
2回戦敗退 |
10 |
第50回 大阪府少年軟式野球大会・ |
ベスト3 |
9 | 第14回 上原浩治杯争奪軟式野球大会 |
2回戦敗退 |
8 | 第37回 大阪市議会長杯 東淀川大会 |
ベスト16 |
7 | 第22回 毎日新聞社旗争奪少年軟式野球 美原大会 |
ベスト3 |
6 | 第28回 大阪シティ信用金庫杯 春季大会 大阪府予選大会 |
ベスト16 |
5 | 第42回 西大阪争奪戦大会 | 2回戦敗退 |
4 | 第23回 共同旗争奪関西選手権中学軟式野球大会 | 2回戦敗退 |
3 | 第18回 I.B.A-Boys 全国中学生軟式野球大会 | ベスト8 |
2 | 第33回 新春杯大会 | ベスト16 |
1 | 第22回 JBRP大阪大会 | ベスト16 |
NO | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
10 |
グランドスラム杯 |
優 勝 |
9 | オール東大阪 30周年記念大会 |
ベスト8 |
8 | 豊中大会 |
ベスト3 |
7 | 第4回 門真市少年親善交流軟式野球大会 |
1回戦敗退 |
6 |
第34回 大阪府知事杯 第6回ダイワマルエス杯 第06回 舞洲スポーツアイランドカップ |
ベスト8 |
5 | 第10回 近畿秋季少年軟式野球大会(新人戦)大阪代表選考会 |
1回戦敗退 |
4 | 第22回 毎日新聞社旗争奪少年軟式野球 美原大会 | 2回戦敗退 |
3 | 第23回 共同旗争奪関西選手権中学軟式野球大会 | 1回戦敗退 |
2 | 第33回 新春杯大会 | 2回戦敗退 |
1 | 第22回 JBRP大阪大会 | 1回戦敗退 |
NO | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
1 | 第8回 長柄杯(1年生大会)リーグ戦 |
2戦 1勝1敗リーグ戦敗退 |